Эпоксидные смолы твердые
| Марка | EEW, g/eq | Температура размягчения, °С | Применение | Описание |
| YN-2301 | 450-500 | 77-82 | - антикоррозионные, защитные, химстойкие покрытия на растворителях - высоконаполненные тиксотропные покрытия - адгезивы | твердая смола, 1 тип |
| YN-2303 | 704-794 | 85-95 | - химстойкие порошковые краски с высокой механической прочностью и декоративными характеристиками (блеск, растекаемость) - эпоксидные и гибридные краски | твердая смола, 3 тип |
| YN-2304 | 847-980 | 90-110 | - химстойкие порошковые краски с высокой механической прочностью и теплостойкостью (внутренние покрытия труб) | твердая смола, 4 тип |
| YN-2307 | 1700-1950 | 100-118 | can-, coating покрытия | твердая смола, 7 тип |
| YN-2309 | 2273-3846 | 110-130 | твердая смола, 9 тип |
Навигация по категориям
Загружаем меню...
Ваши менеджеры
-
Санкт-Петербург
+7 (812) 389-55-55 -
Москва
+7 (499) 649-14-14 -
Дзержинск
+7 (831) 335-04-75 -
Казань
+7 (843) 500-50-86 -
Екатеринбург
+7 (343) 226-04-56 -
Новосибирск
+7 (383) 383-29-42 -
Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-46-46 -
Минск
+375 (17) 270-90-96 -
Алматы
+7 (727) 346-66-14 -
Ташкент
+998 (71) 205-81-83