Эпоксидные смолы твердые
| Марка | EEW, g/eq | Температура размягчения, °С | Применение | Описание |
| YN-2301 | 450-500 | 77-82 | - антикоррозионные, защитные, химстойкие покрытия на растворителях - высоконаполненные тиксотропные покрытия - адгезивы | твердая смола, 1 тип |
| YN-2303 | 704-794 | 85-95 | - химстойкие порошковые краски с высокой механической прочностью и декоративными характеристиками (блеск, растекаемость) - эпоксидные и гибридные краски | твердая смола, 3 тип |
| YN-2304 | 847-980 | 90-110 | - химстойкие порошковые краски с высокой механической прочностью и теплостойкостью (внутренние покрытия труб) | твердая смола, 4 тип |
| YN-2307 | 1700-1950 | 100-118 | can-, coating покрытия | твердая смола, 7 тип |
| YN-2309 | 2273-3846 | 110-130 | твердая смола, 9 тип |
Навигация по категориям
Загружаем меню...