Этилен-Бис-Стеарамид (EBS)
| CAS number: | 110-30-5 |
|---|---|
| Formula: | Этиленбисстеарамид |
Description
Спецификация:
| EBS | Типовое значение | Метод анализа | |
| Вид | Белые гранулы, микрогранулы или порошок | Белые гранулы, микрогранулы или порошок | Визуальный |
| Кислотное значение (mgKOH/g) | 8.0 Max | 7.2 | AOCS Te 1a-64 |
| Значение амина (mgKOH/g) | 3.0 Max | 1.1 | AOCS Tf 1b-64 |
| Температура плавления℃ | 141-148 | 145.1 | AOCS Tr 1a-64 |
| Цвет | 4 Max | 1+ | AOCS Td 1b-64 |
| Влажность(wt%) | 0.5 Max | 0.1 | AOCS Tb 2a-64 |
Физические и химические свойства:
| Физическое состояние | От белого до светло-желтого, гранулы, микрогранулы, порошки |
| Запах | Нет |
| Точка кипения | Неприменимо |
| Температура плавления | 141-148 ℃ |
| Удельный вес | 0.83 g/cm3 (150℃) |
| Растворимость в воде | Нерастворимый |
Упаковка:
- мешок 25 кг
- биг-бэг 500 кг
Request information
Would you like to receive a commercial offer or ask a question?
Categories
Навигация по категориям
Загружаем меню...