Этилен-Бис-Олеамид (EBO)
| CAS number: | 110-31-6 |
|---|---|
| Formula: | ЭТИЛЕНБИСОЛЕАМИД |
Description
Спецификация:
| LUTAMIDE EBO | Типичные значения | Метод анализа | |
| Внешний вид | Белые микрогранулы | Белые микрогранулы | Визуальный |
| Цвет | 5 Max | 3 | AOCS Td 1b-64 |
| Уровень кислотности | 8.0 Max | 5 | AOCS Te 1a-64 |
| Значение амина | 3.0 Max | 2 | AOCS Tg 2a-64 |
| Влажность (wt%) | 0.5 Max | 0.2 | AOCS Tb 2a-64 |
| Точка плавления℃ | 113 Min | 115 | AOCS Tr 1a-64 |
Физические и химические свойства:
| Физическое состояние | Белые микрогранулы |
| Запах | Слабый амидный запах |
| Точка кипения | Неприменимо |
| Температура плавления | ≥113 ℃ |
| Удельный вес | 0.89 g/cm3 (150℃) |
| Точка вспышки | 280°C |
Упаковка:
- полиэтиленовый мешок 25 кг
Request information
Would you like to receive a commercial offer or ask a question?
Навигация по категориям
Загружаем меню...